Home
About
Advantage
Dev Team
Features
Downloads
Calculator
Contact
Steve's Super Ultimate Lumber Calculator
Choose a Size
1x2 S4S (0.75 x 1.5)
1x3 S4S (0.75 x 2.5)
1x4 Nova Rainscreen (0.7 x 2.845)
1x4 S4S (0.75 x 3.5)
1x5 S4S (0.75 x 4.5)
1x6 Nova Rainscreen (0.7 x 4.845)
1x6 S4S (0.75 x 5.5)
1x8 Nova Rainscreen (0.7 x 6.595)
1x8 S4S (0.75 x 7.25)
1x10 S4S (0.75 x 9.25)
1x12 S4S (0.75 x 11.25)
5/4x4 S4S (1 x 3.5)
5/4x6 S4S (1 x 5.5)
5/4x6 Shiplap, 1-1/8" x 5" face (1.125 x 5)
5/4x8 S4S (1 x 7.25)
5/4x8 Shiplap, 1-1/8" x 7" face (1.125 x 7)
5/4x10 S4S (1 x 9.25)
5/4x12 S4S (1 x 11.25)
6/4x6 Shiplap, 1-5/16" x 5" face (1.3125 x 5)
6/4x8 RGH (1.5 x 8)
6/4x8 Shiplap, 1-5/16" x 7" face (1.3125 x 7)
7/4x6 RGH (1.75 x 6)
2x2 S4S (1.5 x 1.5)
2x3 S4S (1.5 x 2.5)
2x4 S4S (1.5 x 3.5)
2x6 S4S (1.5 x 5.5)
2x8 RGH (2 x 8)
2x8 S4S (1.5 x 7.25)
2x10 S4S (1.5 x 9.25)
2x12 RGH (2 x 12)
2x12 S4S (1.5 x 11.25)
3x12 RGH (3 x 12)
3x12 S4S (2.5 x 11.25)
4x12 RGH (4 x 12)
4x12 S4S (3.5 x 11.25)
Enter the Tally by Length
1'
2'
3'
4'
5'
6'
7'
8'
9'
10'
11'
12'
13'
14'
15'
16'
17'
18'
19'
20'
21'
22'
23'
24'
25'
26'
27'
28'
29'
30'
Total Pieces
Percent 8-10'
Percent 12'+
Percent 16'+
LF
BF
SF
m3
m2
ft3
$/LF
$/BF
$/MBF
$/SF
$/CLF
$/MLF
$/m3
$/m2
$/ft3
Total $